廣東云浮市2011年調劑錄用公務員總成績排名及入圍體檢名單
招考單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 總成績 | 總成績排名 | 是否入圍體檢 |
羅定市華石鎮人民政府 | 121051001 | 99121104 | 59.804 | 1 | 是 |
羅定市華石鎮人民政府 | 121051001 | 99121103 | 57.596 | 2 | 否 |
羅定市連州鎮人民政府 | 121059002 | 99121101 | 62.526 | 1 | 是 |
郁南縣衛生局 | 121080001 | 99121203 | 65.066 | 1 | 是 |
郁南縣寶珠鎮人民政府 | 121087001 | 99121207 | 62.606 | 1 | 是 |
郁南縣宋桂鎮人民政府 | 121093001 | 99121204 | 缺考 | 缺考 | 否 |
郁南縣宋桂鎮人民政府 | 121093001 | 99121201 | 57.146 | 1 | 是 |
郁南縣南江口鎮人民政府 | 121096001 | 99121205 | 59.244 | 1 | 是 |
郁南縣城鄉規劃建設局 | 121098001 | 99121206 | 65.404 | 1 | 是 |
郁南縣城鄉規劃建設局 | 121098001 | 99121202 | 58.52 | 2 | 否 |
云安縣鎮安鎮人民政府 | 121107001 | 99121304 | 60.974 | 1 | 是 |
云安縣鎮安鎮人民政府 | 121107001 | 99121306 | 59.986 | 2 | 否 |
云安縣鎮安鎮人民政府 | 121107001 | 99121305 | 58.846 | 3 | 否 |
云安縣石城鎮人民政府 | 121109003 | 99121301 | 61.914 | 1 | 是 |
云安縣石城鎮人民政府 | 121109003 | 99121302 | 59.19 | 2 | 否 |
云安縣石城鎮人民政府 | 121109003 | 99121303 | 57.324 | 3 | 否 |
云浮市公安局 | 221001001 | 66121002 | 68.086 | 1 | 是 |
云浮市公安局 | 221001001 | 66121001 | 67.226 | 2 | 否 |
羅定市公安局 | 221002001 | 66121003 | 60.126 | 1 | 是 |
羅定市公安局 | 221002001 | 66121005 | 59.088 | 2 | 否 |
羅定市公安局 | 221002001 | 66121006 | 57.422 | 3 | 否 |
注意:進入體檢的考生請保持通訊設備暢通,并留意云浮市人力資源和社會保障網的相關信息。